AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 14
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 1909 | 15.43 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 4339 | 35.07 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 2950 | 3021 | 5971 | 48.25 |
Totale aventi diritto | 6247 | 6127 | 12374 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - SCUOLA ELEMENTARE VIA GEMELLI,13
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 196 | 17.90 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 431 | 39.36 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 282 | 292 | 574 | 52.42 |
Totale aventi diritto | 531 | 564 | 1095 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - SCUOLA ELEMENTARE VIA GEMELLI,13
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 179 | 16.33 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 399 | 36.41 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 287 | 262 | 549 | 50.09 |
Totale aventi diritto | 560 | 536 | 1096 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - SCUOLA ELEM. VIA ROSSINI
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 139 | 17.53 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 289 | 36.44 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 193 | 215 | 408 | 51.45 |
Totale aventi diritto | 382 | 411 | 793 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - SCUOLA ELEM. VIA ROSSINI
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 125 | 18.85 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 259 | 39.06 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 174 | 175 | 349 | 52.64 |
Totale aventi diritto | 323 | 340 | 663 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - SCUOLA ELEM. VIA ROSSINI
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 154 | 17.78 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 349 | 40.30 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 240 | 252 | 492 | 56.81 |
Totale aventi diritto | 421 | 445 | 866 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 6 - SCUOLA ELEM. VIA ROSSINI
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 161 | 17.06 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 371 | 39.30 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 274 | 268 | 542 | 57.42 |
Totale aventi diritto | 471 | 473 | 944 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 7 - SCUOLA ELEM. VIA GRANDI, 40
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 101 | 15.19 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 203 | 30.53 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 132 | 154 | 286 | 43.01 |
Totale aventi diritto | 327 | 338 | 665 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 8 - SCUOLA ELEM. VIA GRANDI, 40
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 150 | 14.65 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 306 | 29.88 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 181 | 228 | 409 | 39.94 |
Totale aventi diritto | 495 | 529 | 1024 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 9 - SCUOLA ELEM. VIA GRANDI, 40
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 92 | 10.70 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 203 | 23.60 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 133 | 138 | 271 | 31.51 |
Totale aventi diritto | 422 | 438 | 860 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 10 - SCUOLA ELEM. V.LE DEI PINI
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 136 | 16.59 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 339 | 41.34 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 221 | 220 | 441 | 53.78 |
Totale aventi diritto | 414 | 406 | 820 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 11 - SCUOLA ELEM. V.LE DEI PINI
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 126 | 11.29 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 291 | 26.08 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 201 | 201 | 402 | 36.02 |
Totale aventi diritto | 708 | 408 | 1116 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 12 - SCUOLA ELEM. V.LE DEI PINI
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 140 | 16.41 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 325 | 38.10 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 234 | 210 | 444 | 52.05 |
Totale aventi diritto | 435 | 418 | 853 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 13 - SCUOLA ELEM. V.LE DEI PINI
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 106 | 13.14 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 301 | 37.30 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 217 | 209 | 426 | 52.79 |
Totale aventi diritto | 393 | 414 | 807 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 14 - SCUOLA ELEM. V.LE DEI PINI
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 104 | 13.47 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 273 | 35.36 |
Rilevazione del 11/06/2017 alle ore 23:00 | 181 | 197 | 378 | 48.96 |
Totale aventi diritto | 365 | 407 | 772 | 100.00 |