AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 4
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 10/04/2006 alle ore 15:00 | 634 | 693 | 1327 | 88.88 |
Totale aventi diritto | 705 | 788 | 1493 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - Piazza G. Garibaldi, 6 - capoluogo
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 10/04/2006 alle ore 15:00 | 230 | 243 | 473 | 87.43 |
Totale aventi diritto | 259 | 282 | 541 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - Piazza G. Garibaldi, 6 - capoluogo
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 10/04/2006 alle ore 15:00 | 226 | 277 | 503 | 89.98 |
Totale aventi diritto | 250 | 309 | 559 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - Via Municipio, 10 - Frazione Barzaniga
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 10/04/2006 alle ore 15:00 | 111 | 105 | 216 | 90.76 |
Totale aventi diritto | 120 | 118 | 238 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - Via Vittorio Veneto, 7 - Frazione Grontorto
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 10/04/2006 alle ore 15:00 | 67 | 68 | 135 | 87.10 |
Totale aventi diritto | 76 | 79 | 155 | 100.00 |