AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 4
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 48 | 3.04 |
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 162 | 10.25 |
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 230 | 14.55 |
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15:00 | 171 | 153 | 324 | 20.49 |
Totale aventi diritto | 743 | 838 | 1581 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - Piazza G. Garibaldi, 6/A
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 16 | 2.75 |
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 54 | 9.29 |
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 74 | 12.74 |
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15:00 | 53 | 55 | 108 | 18.59 |
Totale aventi diritto | 272 | 309 | 581 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - Piazza G. Garibaldi, 6/A
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 15 | 2.58 |
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 56 | 9.64 |
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 77 | 13.25 |
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15:00 | 58 | 45 | 103 | 17.73 |
Totale aventi diritto | 263 | 318 | 581 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - Via Municipio, 10 - Barzaniga
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 11 | 4.30 |
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 31 | 12.11 |
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 48 | 18.75 |
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15:00 | 39 | 27 | 66 | 25.78 |
Totale aventi diritto | 130 | 126 | 256 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - Via Vittorio Veneto, 7 - Grontorto
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 6 | 3.68 |
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 21 | 12.88 |
Rilevazione del 21/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 31 | 19.02 |
Rilevazione del 22/06/2009 alle ore 15:00 | 21 | 26 | 47 | 28.83 |
Totale aventi diritto | 78 | 85 | 163 | 100.00 |