AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 4
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 154 | 9.04 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 625 | 36.70 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 800 | 46.98 |
Rilevazione del 29/03/2010 alle ore 15:00 | 519 | 544 | 1063 | 62.42 |
Totale aventi diritto | 808 | 895 | 1703 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - Piazza G. Garibaldi, 6 - capoluogo
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 58 | 9.60 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 225 | 37.25 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 280 | 46.36 |
Rilevazione del 29/03/2010 alle ore 15:00 | 186 | 188 | 374 | 61.92 |
Totale aventi diritto | 289 | 315 | 604 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - Piazza G. Garibaldi, 6 - capoluogo
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 47 | 7.78 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 228 | 37.75 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 295 | 48.84 |
Rilevazione del 29/03/2010 alle ore 15:00 | 187 | 214 | 401 | 66.39 |
Totale aventi diritto | 269 | 335 | 604 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - Via Municipio, 10 - Frazione Barzaniga
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 38 | 14.13 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 118 | 43.87 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 155 | 57.62 |
Rilevazione del 29/03/2010 alle ore 15:00 | 100 | 93 | 193 | 71.75 |
Totale aventi diritto | 138 | 131 | 269 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - Via Vittorio Veneto, 7 - Frazione Grontorto
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 11 | 4.87 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 54 | 23.89 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 70 | 30.97 |
Rilevazione del 29/03/2010 alle ore 15:00 | 46 | 49 | 95 | 42.04 |
Totale aventi diritto | 112 | 114 | 226 | 100.00 |