AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 4
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 14/04/2008 alle ore 15:00 | 609 | 662 | 1271 | 84.96 |
Totale aventi diritto | 704 | 792 | 1496 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - Piazza G. Garibaldi, 6 - capoluogo
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 14/04/2008 alle ore 15:00 | 222 | 235 | 457 | 83.85 |
Totale aventi diritto | 260 | 285 | 545 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - Piazza G. Garibaldi, 6 - capoluogo
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 14/04/2008 alle ore 15:00 | 220 | 265 | 485 | 86.92 |
Totale aventi diritto | 251 | 307 | 558 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - Via Municipio, 10 - Frazione Barzaniga
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 14/04/2008 alle ore 15:00 | 105 | 103 | 208 | 88.51 |
Totale aventi diritto | 117 | 118 | 235 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - Via Vittorio Veneto, 7 - Frazione Grontorto
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 14/04/2008 alle ore 15:00 | 62 | 59 | 121 | 76.58 |
Totale aventi diritto | 76 | 82 | 158 | 100.00 |