AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 982 | 20.83 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 2234 | 47.39 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 23:00 | 1497 | 1520 | 3017 | 64.00 |
Totale aventi diritto | 2321 | 2393 | 4714 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - sezione ordinaria
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 210 | 18.49 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 536 | 47.18 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 23:00 | 362 | 352 | 714 | 62.85 |
Totale aventi diritto | 574 | 562 | 1136 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - sezione ordinaria
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 175 | 18.46 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 447 | 47.15 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 23:00 | 302 | 318 | 620 | 65.40 |
Totale aventi diritto | 463 | 485 | 948 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - sezione ordinaria
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 176 | 21.10 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 386 | 46.28 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 23:00 | 261 | 267 | 528 | 63.31 |
Totale aventi diritto | 407 | 427 | 834 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - sezione ordinaria
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 180 | 23.68 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 382 | 50.26 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 23:00 | 253 | 260 | 513 | 67.50 |
Totale aventi diritto | 367 | 393 | 760 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - sezione ordinaria
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 241 | 23.26 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 483 | 46.62 |
Rilevazione del 25/05/2014 alle ore 23:00 | 319 | 323 | 642 | 61.97 |
Totale aventi diritto | 510 | 526 | 1036 | 100.00 |