AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 1101 | 23.26 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 2963 | 62.59 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 3482 | 73.55 |
Rilevazione del 10/04/2006 alle ore 15:00 | 2127 | 2179 | 4306 | 90.96 |
Totale aventi diritto | 2306 | 2428 | 4734 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - Via Rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 230 | 21.64 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 675 | 63.50 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 786 | 73.94 |
Rilevazione del 10/04/2006 alle ore 15:00 | 491 | 491 | 982 | 92.38 |
Totale aventi diritto | 529 | 534 | 1063 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - Via Rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 232 | 23.20 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 621 | 62.10 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 753 | 75.30 |
Rilevazione del 10/04/2006 alle ore 15:00 | 459 | 460 | 919 | 91.90 |
Totale aventi diritto | 494 | 506 | 1000 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - Via Rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 214 | 23.46 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 549 | 60.20 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 648 | 71.05 |
Rilevazione del 10/04/2006 alle ore 15:00 | 394 | 412 | 806 | 88.38 |
Totale aventi diritto | 437 | 475 | 912 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - Via Rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 188 | 24.13 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 510 | 65.47 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 545 | 69.96 |
Rilevazione del 10/04/2006 alle ore 15:00 | 327 | 362 | 689 | 88.45 |
Totale aventi diritto | 358 | 421 | 779 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - Via Rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 237 | 24.18 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 608 | 62.04 |
Rilevazione del 09/04/2006 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 750 | 76.53 |
Rilevazione del 10/04/2006 alle ore 15:00 | 456 | 454 | 910 | 92.86 |
Totale aventi diritto | 488 | 492 | 980 | 100.00 |