AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 1021 | 21.42 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 2864 | 60.09 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 3468 | 72.77 |
Rilevazione del 14/04/2008 alle ore 15:00 | 2082 | 2140 | 4222 | 88.59 |
Totale aventi diritto | 2324 | 2442 | 4766 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - Via Rubino, 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 213 | 19.49 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 669 | 61.21 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 809 | 74.02 |
Rilevazione del 14/04/2008 alle ore 15:00 | 485 | 505 | 990 | 90.58 |
Totale aventi diritto | 534 | 559 | 1093 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - Via Rubino, 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 231 | 22.83 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 619 | 61.17 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 746 | 73.72 |
Rilevazione del 14/04/2008 alle ore 15:00 | 458 | 460 | 918 | 90.71 |
Totale aventi diritto | 505 | 507 | 1012 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - Via Rubino, 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 184 | 20.58 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 532 | 59.51 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 632 | 70.69 |
Rilevazione del 14/04/2008 alle ore 15:00 | 377 | 392 | 769 | 86.02 |
Totale aventi diritto | 435 | 459 | 894 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - Via Rubino, 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 176 | 22.19 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 447 | 56.37 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 547 | 68.98 |
Rilevazione del 14/04/2008 alle ore 15:00 | 325 | 347 | 672 | 84.74 |
Totale aventi diritto | 369 | 424 | 793 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - Via Rubino, 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 217 | 22.28 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 597 | 61.29 |
Rilevazione del 13/04/2008 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 734 | 75.36 |
Rilevazione del 14/04/2008 alle ore 15:00 | 437 | 436 | 873 | 89.63 |
Totale aventi diritto | 481 | 493 | 974 | 100.00 |