AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 1816 | 1826 | 3642 | 83.51 |
Totale aventi diritto | 2144 | 2217 | 4361 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 453 | 445 | 898 | 84.48 |
Totale aventi diritto | 531 | 532 | 1063 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 353 | 374 | 727 | 84.14 |
Totale aventi diritto | 426 | 438 | 864 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 309 | 308 | 617 | 79.82 |
Totale aventi diritto | 378 | 395 | 773 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 278 | 294 | 572 | 82.07 |
Totale aventi diritto | 330 | 367 | 697 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 423 | 405 | 828 | 85.89 |
Totale aventi diritto | 479 | 485 | 964 | 100.00 |