AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 599 | 12.70 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 1292 | 27.40 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 1685 | 35.73 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 1152 | 1259 | 2411 | 51.12 |
Totale aventi diritto | 2318 | 2398 | 4716 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - VIA RUBINO 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 149 | 12.80 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 348 | 29.90 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 441 | 37.89 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 304 | 332 | 636 | 54.64 |
Totale aventi diritto | 583 | 581 | 1164 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - VIA RUBINO 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 110 | 11.74 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 229 | 24.44 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 316 | 33.72 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 233 | 257 | 490 | 52.29 |
Totale aventi diritto | 457 | 480 | 937 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - VIA RUBINO 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 111 | 13.23 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 236 | 28.13 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 321 | 38.26 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 213 | 227 | 440 | 52.44 |
Totale aventi diritto | 407 | 432 | 839 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - VIA RUBINO 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 98 | 13.03 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 209 | 27.79 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 247 | 32.85 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 160 | 198 | 358 | 47.61 |
Totale aventi diritto | 360 | 392 | 752 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - VIA RUBINO 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 131 | 12.79 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 270 | 26.37 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 360 | 35.16 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 242 | 245 | 487 | 47.56 |
Totale aventi diritto | 511 | 513 | 1024 | 100.00 |