AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 888 | 18.74 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 1761 | 37.17 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 2858 | 60.32 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 1767 | 1839 | 3606 | 76.11 |
Totale aventi diritto | 2323 | 2415 | 4738 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 224 | 19.63 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 406 | 35.58 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 708 | 62.05 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 447 | 445 | 892 | 78.18 |
Totale aventi diritto | 574 | 567 | 1141 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 176 | 17.87 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 379 | 38.48 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 574 | 58.27 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 370 | 386 | 756 | 76.75 |
Totale aventi diritto | 485 | 500 | 985 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 152 | 17.57 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 321 | 37.11 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 504 | 58.27 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 317 | 323 | 640 | 73.99 |
Totale aventi diritto | 422 | 443 | 865 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 160 | 21.00 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 290 | 38.06 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 479 | 62.86 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 266 | 301 | 567 | 74.41 |
Totale aventi diritto | 361 | 401 | 762 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 176 | 17.87 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 365 | 37.06 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 593 | 60.20 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 367 | 384 | 751 | 76.24 |
Totale aventi diritto | 481 | 504 | 985 | 100.00 |