AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 907 | 19.11 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 2600 | 54.79 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 2949 | 62.15 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 1951 | 1963 | 3914 | 82.49 |
Totale aventi diritto | 2342 | 2403 | 4745 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 220 | 19.05 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 669 | 57.92 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 742 | 64.24 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 487 | 478 | 965 | 83.55 |
Totale aventi diritto | 577 | 578 | 1155 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 169 | 17.94 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 502 | 53.29 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 580 | 61.57 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 377 | 407 | 784 | 83.23 |
Totale aventi diritto | 463 | 479 | 942 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 146 | 17.74 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 431 | 52.37 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 488 | 59.30 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 330 | 321 | 651 | 79.10 |
Totale aventi diritto | 407 | 416 | 823 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 152 | 19.61 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 398 | 51.35 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 444 | 57.29 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 304 | 315 | 619 | 79.87 |
Totale aventi diritto | 374 | 401 | 775 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 220 | 20.95 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 600 | 57.14 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 695 | 66.19 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 453 | 442 | 895 | 85.24 |
Totale aventi diritto | 521 | 529 | 1050 | 100.00 |