AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 888 | 18.60 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 1759 | 36.84 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 2853 | 59.75 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 1764 | 1837 | 3601 | 75.41 |
Totale aventi diritto | 2345 | 2430 | 4775 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 224 | 19.58 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 406 | 35.49 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 708 | 61.89 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 447 | 445 | 892 | 77.97 |
Totale aventi diritto | 574 | 570 | 1144 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 176 | 17.69 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 379 | 38.09 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 574 | 57.69 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 370 | 386 | 756 | 75.98 |
Totale aventi diritto | 494 | 501 | 995 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 152 | 17.45 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 321 | 36.85 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 502 | 57.63 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 316 | 322 | 638 | 73.25 |
Totale aventi diritto | 425 | 446 | 871 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 160 | 20.54 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 288 | 36.97 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 476 | 61.10 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 264 | 300 | 564 | 72.40 |
Totale aventi diritto | 370 | 409 | 779 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 06/06/2009 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 176 | 17.85 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 365 | 37.02 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 593 | 60.14 |
Rilevazione del 07/06/2009 alle ore 22:00 | 367 | 384 | 751 | 76.17 |
Totale aventi diritto | 482 | 504 | 986 | 100.00 |