AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 907 | 19.40 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 2600 | 55.60 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 2949 | 63.07 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 1951 | 1963 | 3914 | 83.70 |
Totale aventi diritto | 2302 | 2374 | 4676 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 220 | 19.20 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 669 | 58.38 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 742 | 64.75 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 487 | 478 | 965 | 84.21 |
Totale aventi diritto | 572 | 574 | 1146 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 169 | 18.13 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 502 | 53.86 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 580 | 62.23 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 377 | 407 | 784 | 84.12 |
Totale aventi diritto | 454 | 478 | 932 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 146 | 18.05 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 431 | 53.28 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 488 | 60.32 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 330 | 321 | 651 | 80.47 |
Totale aventi diritto | 400 | 409 | 809 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 152 | 20.35 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 398 | 53.28 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 444 | 59.44 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 304 | 315 | 619 | 82.86 |
Totale aventi diritto | 359 | 388 | 747 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 220 | 21.11 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 600 | 57.58 |
Rilevazione del 24/02/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 695 | 66.70 |
Rilevazione del 25/02/2013 alle ore 15:00 | 453 | 442 | 895 | 85.89 |
Totale aventi diritto | 517 | 525 | 1042 | 100.00 |