AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 600 | 12.72 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 1290 | 27.35 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 1683 | 35.69 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 1151 | 1258 | 2409 | 51.08 |
Totale aventi diritto | 2318 | 2398 | 4716 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - VIA RUBINO 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 149 | 12.80 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 348 | 29.90 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 441 | 37.89 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 303 | 332 | 635 | 54.55 |
Totale aventi diritto | 583 | 581 | 1164 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - VIA RUBINO 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 110 | 11.74 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 229 | 24.44 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 316 | 33.72 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 233 | 257 | 490 | 52.29 |
Totale aventi diritto | 457 | 480 | 937 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - VIA RUBINO 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 111 | 13.23 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 234 | 27.89 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 319 | 38.02 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 212 | 226 | 438 | 52.21 |
Totale aventi diritto | 407 | 432 | 839 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - VIA RUBINO 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 98 | 13.03 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 209 | 27.79 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 247 | 32.85 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 161 | 198 | 359 | 47.74 |
Totale aventi diritto | 360 | 392 | 752 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - VIA RUBINO 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 132 | 12.89 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 270 | 26.37 |
Rilevazione del 12/06/2011 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 360 | 35.16 |
Rilevazione del 13/06/2011 alle ore 15:00 | 242 | 245 | 487 | 47.56 |
Totale aventi diritto | 511 | 513 | 1024 | 100.00 |