AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 604 | 12.66 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 1929 | 40.42 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 2508 | 52.56 |
Rilevazione del 29/03/2010 alle ore 15:00 | 1676 | 1683 | 3359 | 70.39 |
Totale aventi diritto | 2345 | 2427 | 4772 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 133 | 11.55 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 494 | 42.88 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 624 | 54.17 |
Rilevazione del 29/03/2010 alle ore 15:00 | 424 | 404 | 828 | 71.88 |
Totale aventi diritto | 578 | 574 | 1152 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 122 | 12.45 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 380 | 38.78 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 517 | 52.76 |
Rilevazione del 29/03/2010 alle ore 15:00 | 347 | 361 | 708 | 72.24 |
Totale aventi diritto | 483 | 497 | 980 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 99 | 11.51 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 317 | 36.86 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 427 | 49.65 |
Rilevazione del 29/03/2010 alle ore 15:00 | 293 | 296 | 589 | 68.49 |
Totale aventi diritto | 419 | 441 | 860 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 117 | 15.00 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 329 | 42.18 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 405 | 51.92 |
Rilevazione del 29/03/2010 alle ore 15:00 | 258 | 274 | 532 | 68.21 |
Totale aventi diritto | 373 | 407 | 780 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - via rubino 10
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 133 | 13.30 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 409 | 40.90 |
Rilevazione del 28/03/2010 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 535 | 53.50 |
Rilevazione del 29/03/2010 alle ore 15:00 | 354 | 348 | 702 | 70.20 |
Totale aventi diritto | 492 | 508 | 1000 | 100.00 |