AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 814 | 17.17 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 2160 | 45.55 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 2634 | 55.55 |
Rilevazione del 27/05/2013 alle ore 15:00 | 1750 | 1820 | 3570 | 75.28 |
Totale aventi diritto | 2347 | 2395 | 4742 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - sezione ordinaria
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 153 | 13.36 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 516 | 45.07 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 623 | 54.41 |
Rilevazione del 27/05/2013 alle ore 15:00 | 426 | 434 | 860 | 75.11 |
Totale aventi diritto | 577 | 568 | 1145 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - sezione ordinaria
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 177 | 18.81 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 410 | 43.57 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 513 | 54.52 |
Rilevazione del 27/05/2013 alle ore 15:00 | 336 | 382 | 718 | 76.30 |
Totale aventi diritto | 463 | 478 | 941 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - sezione ordinaria
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 145 | 17.47 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 380 | 45.78 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 465 | 56.02 |
Rilevazione del 27/05/2013 alle ore 15:00 | 301 | 310 | 611 | 73.61 |
Totale aventi diritto | 409 | 421 | 830 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - sezione ordinaria
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 134 | 17.38 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 356 | 46.17 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 418 | 54.22 |
Rilevazione del 27/05/2013 alle ore 15:00 | 282 | 286 | 568 | 73.67 |
Totale aventi diritto | 371 | 400 | 771 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - sezione ordinaria
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 205 | 19.43 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 498 | 47.20 |
Rilevazione del 26/05/2013 alle ore 22:00 | 0 | 0 | 615 | 58.29 |
Rilevazione del 27/05/2013 alle ore 15:00 | 405 | 408 | 813 | 77.06 |
Totale aventi diritto | 527 | 528 | 1055 | 100.00 |