AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 416 | 8.94 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 1060 | 22.78 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 23:00 | 673 | 647 | 1320 | 28.36 |
Totale aventi diritto | 2290 | 2364 | 4654 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 64 | 7.06 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 206 | 22.74 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 23:00 | 126 | 116 | 242 | 26.71 |
Totale aventi diritto | 456 | 450 | 906 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 76 | 8.23 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 194 | 21.02 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 23:00 | 132 | 118 | 250 | 27.09 |
Totale aventi diritto | 457 | 466 | 923 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 66 | 7.73 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 183 | 21.43 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 23:00 | 117 | 116 | 233 | 27.28 |
Totale aventi diritto | 408 | 446 | 854 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 94 | 9.99 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 222 | 23.59 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 23:00 | 149 | 146 | 295 | 31.35 |
Totale aventi diritto | 460 | 481 | 941 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 116 | 11.26 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 255 | 24.76 |
Rilevazione del 17/04/2016 alle ore 23:00 | 149 | 151 | 300 | 29.13 |
Totale aventi diritto | 509 | 521 | 1030 | 100.00 |