AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 1235 | 26.48 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 3087 | 66.19 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 23:00 | 1751 | 1770 | 3521 | 75.49 |
Totale aventi diritto | 2289 | 2375 | 4664 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 238 | 25.81 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 603 | 65.40 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 23:00 | 346 | 354 | 700 | 75.92 |
Totale aventi diritto | 462 | 460 | 922 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 249 | 27.30 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 600 | 65.79 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 23:00 | 353 | 353 | 706 | 77.41 |
Totale aventi diritto | 446 | 466 | 912 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 240 | 27.87 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 552 | 64.11 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 23:00 | 307 | 303 | 610 | 70.85 |
Totale aventi diritto | 413 | 448 | 861 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 239 | 25.37 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 636 | 67.52 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 23:00 | 353 | 364 | 717 | 76.11 |
Totale aventi diritto | 461 | 481 | 942 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 269 | 26.19 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 696 | 67.77 |
Rilevazione del 04/12/2016 alle ore 23:00 | 392 | 396 | 788 | 76.73 |
Totale aventi diritto | 507 | 520 | 1027 | 100.00 |