AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 991 | 21.28 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 3092 | 66.41 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 1870 | 1855 | 3725 | 80.00 |
Totale aventi diritto | 2291 | 2365 | 4656 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 175 | 18.86 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 600 | 64.66 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 381 | 375 | 756 | 81.47 |
Totale aventi diritto | 463 | 465 | 928 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 226 | 24.65 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 643 | 70.12 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 384 | 368 | 752 | 82.01 |
Totale aventi diritto | 454 | 463 | 917 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 177 | 20.95 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 525 | 62.13 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 315 | 324 | 639 | 75.62 |
Totale aventi diritto | 408 | 437 | 845 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 198 | 21.09 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 627 | 66.77 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 370 | 369 | 739 | 78.70 |
Totale aventi diritto | 456 | 483 | 939 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 215 | 20.93 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 697 | 67.87 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 420 | 419 | 839 | 81.69 |
Totale aventi diritto | 510 | 517 | 1027 | 100.00 |