AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 991 | 20.79 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 3092 | 64.88 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 1870 | 1855 | 3725 | 78.16 |
Totale aventi diritto | 2350 | 2416 | 4766 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 175 | 18.54 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 600 | 63.56 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 381 | 375 | 756 | 80.08 |
Totale aventi diritto | 471 | 473 | 944 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 226 | 24.38 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 643 | 69.36 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 384 | 368 | 752 | 81.12 |
Totale aventi diritto | 463 | 464 | 927 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 177 | 20.56 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 525 | 60.98 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 315 | 324 | 639 | 74.22 |
Totale aventi diritto | 417 | 444 | 861 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 198 | 20.18 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 627 | 63.91 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 370 | 369 | 739 | 75.33 |
Totale aventi diritto | 477 | 504 | 981 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 215 | 20.42 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 697 | 66.19 |
Rilevazione del 04/03/2018 alle ore 23:00 | 420 | 419 | 839 | 79.68 |
Totale aventi diritto | 522 | 531 | 1053 | 100.00 |