AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 1231 | 25.74 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 2466 | 51.56 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 23:00 | 1547 | 1618 | 3165 | 66.17 |
Totale aventi diritto | 2360 | 2423 | 4783 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 224 | 23.50 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 495 | 51.94 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 23:00 | 304 | 322 | 626 | 65.69 |
Totale aventi diritto | 474 | 479 | 953 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 244 | 26.35 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 489 | 52.81 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 23:00 | 306 | 315 | 621 | 67.06 |
Totale aventi diritto | 463 | 463 | 926 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 228 | 26.76 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 448 | 52.58 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 23:00 | 274 | 288 | 562 | 65.96 |
Totale aventi diritto | 413 | 439 | 852 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 254 | 25.58 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 493 | 49.65 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 23:00 | 309 | 332 | 641 | 64.55 |
Totale aventi diritto | 481 | 512 | 993 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 281 | 26.53 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 541 | 51.09 |
Rilevazione del 10/06/2018 alle ore 23:00 | 354 | 361 | 715 | 67.52 |
Totale aventi diritto | 529 | 530 | 1059 | 100.00 |