AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 260 | 5.43 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 951 | 19.87 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 22:00 | 537 | 586 | 1123 | 23.46 |
Totale aventi diritto | 2358 | 2429 | 4787 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 49 | 5.14 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 191 | 20.02 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 22:00 | 115 | 120 | 235 | 24.63 |
Totale aventi diritto | 476 | 478 | 954 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 43 | 4.62 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 207 | 22.23 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 22:00 | 112 | 130 | 242 | 25.99 |
Totale aventi diritto | 463 | 468 | 931 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 40 | 4.69 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 167 | 19.60 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 22:00 | 93 | 100 | 193 | 22.65 |
Totale aventi diritto | 411 | 441 | 852 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 59 | 5.95 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 184 | 18.57 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 22:00 | 115 | 96 | 211 | 21.29 |
Totale aventi diritto | 477 | 514 | 991 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 69 | 6.52 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 202 | 19.07 |
Rilevazione del 18/11/2018 alle ore 22:00 | 102 | 140 | 242 | 22.85 |
Totale aventi diritto | 531 | 528 | 1059 | 100.00 |