AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 1009 | 21.34 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 2526 | 53.43 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 23:00 | 1554 | 1540 | 3094 | 65.44 |
Totale aventi diritto | 2320 | 2408 | 4728 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 176 | 18.49 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 518 | 54.41 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 23:00 | 316 | 310 | 626 | 65.76 |
Totale aventi diritto | 479 | 473 | 952 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 228 | 24.95 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 531 | 58.10 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 23:00 | 316 | 317 | 633 | 69.26 |
Totale aventi diritto | 444 | 470 | 914 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 178 | 20.70 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 444 | 51.63 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 23:00 | 270 | 267 | 537 | 62.44 |
Totale aventi diritto | 412 | 448 | 860 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 213 | 22.19 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 518 | 53.96 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 23:00 | 307 | 312 | 619 | 64.48 |
Totale aventi diritto | 461 | 499 | 960 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 214 | 20.54 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 515 | 49.42 |
Rilevazione del 26/05/2019 alle ore 23:00 | 345 | 334 | 679 | 65.16 |
Totale aventi diritto | 524 | 518 | 1042 | 100.00 |