AFFLUENZA VOTANTI
Sezioni Totali: 5
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 1089 | 23.56 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 2240 | 48.46 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 23:00 | 0 | 0 | 2882 | 62.35 |
Rilevazione del 21/09/2020 alle ore 15:00 | 1798 | 1834 | 3632 | 78.58 |
Totale aventi diritto | 2290 | 2332 | 4622 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 1 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 210 | 22.18 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 492 | 51.95 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 23:00 | 0 | 0 | 609 | 64.31 |
Rilevazione del 21/09/2020 alle ore 15:00 | 386 | 377 | 763 | 80.57 |
Totale aventi diritto | 475 | 472 | 947 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 2 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 213 | 23.43 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 397 | 43.67 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 23:00 | 0 | 0 | 618 | 67.99 |
Rilevazione del 21/09/2020 alle ore 15:00 | 361 | 376 | 737 | 81.08 |
Totale aventi diritto | 443 | 466 | 909 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 3 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 210 | 25.18 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 432 | 51.80 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 23:00 | 0 | 0 | 498 | 59.71 |
Rilevazione del 21/09/2020 alle ore 15:00 | 321 | 315 | 636 | 76.26 |
Totale aventi diritto | 416 | 418 | 834 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 4 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 219 | 23.91 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 434 | 47.38 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 23:00 | 0 | 0 | 541 | 59.06 |
Rilevazione del 21/09/2020 alle ore 15:00 | 346 | 364 | 710 | 77.51 |
Totale aventi diritto | 447 | 469 | 916 | 100.00 |
AFFLUENZA VOTANTI
Sezione 5 - SEZIONE ORDINARIA
Rilevazione | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 12:00 | 0 | 0 | 237 | 23.33 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 19:00 | 0 | 0 | 485 | 47.74 |
Rilevazione del 20/09/2020 alle ore 23:00 | 0 | 0 | 616 | 60.63 |
Rilevazione del 21/09/2020 alle ore 15:00 | 384 | 402 | 786 | 77.36 |
Totale aventi diritto | 509 | 507 | 1016 | 100.00 |