SCRUTINIO
Sezioni 5 su 5
Elettori | Votanti | Schede bianche | 54 - 1.50% | ||
Maschi | 2345 | Maschi | 1764 - 75.22% | Schede nulle | 55 - 1.53% |
Femmine | 2430 | Femmine | 1837 - 75.60% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 4775 | Totale | 3601 - 75.41% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 3492 - 96.97% | Totale voti di lista 3349 - 93.00% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
Andrea Bartoli | 13 |
|
||
Diego Peli | 639 |
|
||
Gianmarco Quadrini | 227 |
|
||
Giulio Arrighini | 136 |
|
||
Roberto Fornili | 49 |
|
||
Elidio De Paoli | 24 |
|
||
Paolo Zattoni | 32 |
|
||
Giampiero De Toni | 111 |
|
||
Daniele Molgora | 2096 |
|
||
Cesare Galli | 10 |
|
||
Vanni Botticini | 155 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
SCRUTINIO
Sezione 1 - via rubino 10
Elettori | Votanti | Schede bianche | 14 - 1.57% | ||
Maschi | 574 | Maschi | 447 - 77.87% | Schede nulle | 14 - 1.57% |
Femmine | 570 | Femmine | 445 - 78.07% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 1144 | Totale | 892 - 77.97% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 864 - 96.86% | Totale voti di lista 797 - 89.35% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
Andrea Bartoli | 4 |
|
||
Diego Peli | 185 |
|
||
Gianmarco Quadrini | 38 |
|
||
Giulio Arrighini | 25 |
|
||
Roberto Fornili | 18 |
|
||
Elidio De Paoli | 3 |
|
||
Paolo Zattoni | 7 |
|
||
Giampiero De Toni | 30 |
|
||
Daniele Molgora | 515 |
|
||
Cesare Galli | 2 |
|
||
Vanni Botticini | 37 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
SCRUTINIO
Sezione 2 - via rubino 10
Elettori | Votanti | Schede bianche | 11 - 1.46% | ||
Maschi | 494 | Maschi | 370 - 74.90% | Schede nulle | 8 - 1.06% |
Femmine | 501 | Femmine | 386 - 77.05% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 995 | Totale | 756 - 75.98% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 737 - 97.49% | Totale voti di lista 714 - 94.44% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
Andrea Bartoli | 3 |
|
||
Diego Peli | 123 |
|
||
Gianmarco Quadrini | 44 |
|
||
Giulio Arrighini | 31 |
|
||
Roberto Fornili | 11 |
|
||
Elidio De Paoli | 9 |
|
||
Paolo Zattoni | 7 |
|
||
Giampiero De Toni | 25 |
|
||
Daniele Molgora | 443 |
|
||
Cesare Galli | 6 |
|
||
Vanni Botticini | 35 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
SCRUTINIO
Sezione 3 - via rubino 10
Elettori | Votanti | Schede bianche | 11 - 1.72% | ||
Maschi | 425 | Maschi | 316 - 74.35% | Schede nulle | 11 - 1.72% |
Femmine | 446 | Femmine | 322 - 72.20% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 871 | Totale | 638 - 73.25% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 616 - 96.55% | Totale voti di lista 592 - 92.79% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
Andrea Bartoli | 3 |
|
||
Diego Peli | 134 |
|
||
Gianmarco Quadrini | 50 |
|
||
Giulio Arrighini | 25 |
|
||
Roberto Fornili | 7 |
|
||
Elidio De Paoli | 6 |
|
||
Paolo Zattoni | 4 |
|
||
Giampiero De Toni | 30 |
|
||
Daniele Molgora | 325 |
|
||
Cesare Galli | 0 |
|
||
Vanni Botticini | 32 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
SCRUTINIO
Sezione 4 - via rubino 10
Elettori | Votanti | Schede bianche | 9 - 1.60% | ||
Maschi | 370 | Maschi | 264 - 71.35% | Schede nulle | 11 - 1.95% |
Femmine | 409 | Femmine | 300 - 73.35% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 779 | Totale | 564 - 72.40% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 544 - 96.45% | Totale voti di lista 525 - 93.09% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
Andrea Bartoli | 2 |
|
||
Diego Peli | 85 |
|
||
Gianmarco Quadrini | 50 |
|
||
Giulio Arrighini | 19 |
|
||
Roberto Fornili | 7 |
|
||
Elidio De Paoli | 3 |
|
||
Paolo Zattoni | 6 |
|
||
Giampiero De Toni | 15 |
|
||
Daniele Molgora | 333 |
|
||
Cesare Galli | 1 |
|
||
Vanni Botticini | 23 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
SCRUTINIO
Sezione 5 - via rubino 10
Elettori | Votanti | Schede bianche | 9 - 1.20% | ||
Maschi | 482 | Maschi | 367 - 76.14% | Schede nulle | 11 - 1.46% |
Femmine | 504 | Femmine | 384 - 76.19% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 986 | Totale | 751 - 76.17% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 731 - 97.34% | Totale voti di lista 721 - 96.01% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
Andrea Bartoli | 1 |
|
||
Diego Peli | 112 |
|
||
Gianmarco Quadrini | 45 |
|
||
Giulio Arrighini | 36 |
|
||
Roberto Fornili | 6 |
|
||
Elidio De Paoli | 3 |
|
||
Paolo Zattoni | 8 |
|
||
Giampiero De Toni | 11 |
|
||
Daniele Molgora | 480 |
|
||
Cesare Galli | 1 |
|
||
Vanni Botticini | 28 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|