SCRUTINIO
Sezioni 5 su 5
Elettori | Votanti | Schede bianche | 51 - 1.37% | ||
Maschi | 2291 | Maschi | 1870 - 81.62% | Schede nulle | 35 - 0.94% |
Femmine | 2365 | Femmine | 1855 - 78.44% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 4656 | Totale | 3725 - 80.00% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 3639 - 97.69% | Totale voti di lista 3581 - 96.13% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
LAURA BUGLIANI | 4 |
|
||
SILVIA CAVALLETTI | 712 |
|
||
LAURA ALGHISI | 55 |
|
||
MARISTELLA ZAMMARINI | 12 |
|
||
RAFFAELE VOLPI | 2206 |
|
||
LUIGI LOTTARDI | 58 |
|
||
LAURA BARONI | 67 |
|
||
MICHELA SANTUS | 5 |
|
||
STEFANO CAPALDO | 520 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
SCRUTINIO
Sezione 1 - SEZIONE ORDINARIA
Elettori | Votanti | Schede bianche | 6 - 0.79% | ||
Maschi | 463 | Maschi | 381 - 82.29% | Schede nulle | 8 - 1.06% |
Femmine | 465 | Femmine | 375 - 80.65% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 928 | Totale | 756 - 81.47% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 742 - 98.15% | Totale voti di lista 724 - 95.77% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
LAURA BUGLIANI | 2 |
|
||
SILVIA CAVALLETTI | 139 |
|
||
LAURA ALGHISI | 4 |
|
||
MARISTELLA ZAMMARINI | 1 |
|
||
RAFFAELE VOLPI | 463 |
|
||
LUIGI LOTTARDI | 16 |
|
||
LAURA BARONI | 17 |
|
||
MICHELA SANTUS | 0 |
|
||
STEFANO CAPALDO | 100 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
SCRUTINIO
Sezione 2 - SEZIONE ORDINARIA
Elettori | Votanti | Schede bianche | 11 - 1.46% | ||
Maschi | 454 | Maschi | 384 - 84.58% | Schede nulle | 2 - 0.27% |
Femmine | 463 | Femmine | 368 - 79.48% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 917 | Totale | 752 - 82.01% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 739 - 98.27% | Totale voti di lista 726 - 96.54% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
LAURA BUGLIANI | 0 |
|
||
SILVIA CAVALLETTI | 121 |
|
||
LAURA ALGHISI | 8 |
|
||
MARISTELLA ZAMMARINI | 0 |
|
||
RAFFAELE VOLPI | 480 |
|
||
LUIGI LOTTARDI | 13 |
|
||
LAURA BARONI | 14 |
|
||
MICHELA SANTUS | 2 |
|
||
STEFANO CAPALDO | 101 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
SCRUTINIO
Sezione 3 - SEZIONE ORDINARIA
Elettori | Votanti | Schede bianche | 11 - 1.72% | ||
Maschi | 408 | Maschi | 315 - 77.21% | Schede nulle | 9 - 1.41% |
Femmine | 437 | Femmine | 324 - 74.14% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 845 | Totale | 639 - 75.62% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 619 - 96.87% | Totale voti di lista 604 - 94.52% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
LAURA BUGLIANI | 1 |
|
||
SILVIA CAVALLETTI | 150 |
|
||
LAURA ALGHISI | 9 |
|
||
MARISTELLA ZAMMARINI | 3 |
|
||
RAFFAELE VOLPI | 349 |
|
||
LUIGI LOTTARDI | 11 |
|
||
LAURA BARONI | 4 |
|
||
MICHELA SANTUS | 0 |
|
||
STEFANO CAPALDO | 92 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
SCRUTINIO
Sezione 4 - SEZIONE ORDINARIA
Elettori | Votanti | Schede bianche | 12 - 1.62% | ||
Maschi | 456 | Maschi | 370 - 81.14% | Schede nulle | 8 - 1.08% |
Femmine | 483 | Femmine | 369 - 76.40% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 939 | Totale | 739 - 78.70% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 719 - 97.29% | Totale voti di lista 714 - 96.62% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
LAURA BUGLIANI | 0 |
|
||
SILVIA CAVALLETTI | 149 |
|
||
LAURA ALGHISI | 22 |
|
||
MARISTELLA ZAMMARINI | 3 |
|
||
RAFFAELE VOLPI | 405 |
|
||
LUIGI LOTTARDI | 4 |
|
||
LAURA BARONI | 19 |
|
||
MICHELA SANTUS | 2 |
|
||
STEFANO CAPALDO | 115 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
SCRUTINIO
Sezione 5 - SEZIONE ORDINARIA
Elettori | Votanti | Schede bianche | 11 - 1.31% | ||
Maschi | 510 | Maschi | 420 - 82.35% | Schede nulle | 8 - 0.95% |
Femmine | 517 | Femmine | 419 - 81.04% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 1027 | Totale | 839 - 81.69% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 820 - 97.74% | Totale voti di lista 813 - 96.90% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
LAURA BUGLIANI | 1 |
|
||
SILVIA CAVALLETTI | 153 |
|
||
LAURA ALGHISI | 12 |
|
||
MARISTELLA ZAMMARINI | 5 |
|
||
RAFFAELE VOLPI | 509 |
|
||
LUIGI LOTTARDI | 14 |
|
||
LAURA BARONI | 13 |
|
||
MICHELA SANTUS | 1 |
|
||
STEFANO CAPALDO | 112 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|