SCRUTINIO
Totale Sezioni
Elettori | Votanti | Schede bianche | 0 - 0.00% | ||
Maschi | 115 | Maschi | 100 - 86.96% | Schede nulle | 0 - 0.00% |
Femmine | 105 | Femmine | 71 - 67.62% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 220 | Totale | 171 - 77.73% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 0 - 0.00% | Totale voti di lista 0 - 0.00% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
FEDERICO MANFREDI FIRMIAN | 0 |
|
||
GIORGIO MULE' | 0 |
|
||
MARIO GIRIBALDI | 0 |
|
||
FEDERICO SARA | 0 |
|
||
ANNA RUSSO | 0 |
|
||
ANDREA GIANNINONI | 0 |
|
||
SILVIA PASTORINO | 0 |
|
||
BIANCA PARLANTI | 0 |
|
||
ANDREA VIOLA | 0 |
|
||
GIULIO BIONDI | 0 |
|
||
ANGELO GALLERI | 0 |
|
||
RENATO DONATI | 0 |
|
Lista | Voti | % sul totale voti validi | % sui voti di lista | ||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|