SCRUTINIO
Sezioni 5 su 5
Elettori | Votanti | Schede bianche | 54 - 1.50% | ||
Maschi | 2345 | Maschi | 1764 - 75.22% | Schede nulle | 55 - 1.53% |
Femmine | 2430 | Femmine | 1837 - 75.60% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 4775 | Totale | 3601 - 75.41% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 3492 - 96.97% | Totale voti di lista 3349 - 93.00% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
Andrea Bartoli | 13 |
|
||
Diego Peli | 639 |
|
||
Gianmarco Quadrini | 227 |
|
||
Giulio Arrighini | 136 |
|
||
Roberto Fornili | 49 |
|
||
Elidio De Paoli | 24 |
|
||
Paolo Zattoni | 32 |
|
||
Giampiero De Toni | 111 |
|
||
Daniele Molgora | 2096 |
|
||
Cesare Galli | 10 |
|
||
Vanni Botticini | 155 |
|
Lista | Voti | % sul totale voti validi | % sui voti di lista | ||||||
|
10 |
|
|
||||||
|
49 |
|
|
||||||
|
543 |
|
|
||||||
|
10 |
|
|
||||||
|
205 |
|
|
||||||
|
1 |
|
|
||||||
|
0 |
|
|
||||||
|
124 |
|
|
||||||
|
46 |
|
|
||||||
|
12 |
|
|
||||||
|
3 |
|
|
||||||
|
9 |
|
|
||||||
|
30 |
|
|
||||||
|
108 |
|
|
||||||
|
871 |
|
|
||||||
|
60 |
|
|
||||||
|
1019 |
|
|
||||||
|
72 |
|
|
||||||
|
13 |
|
|
||||||
|
9 |
|
|
||||||
|
155 |
|
|