SCRUTINIO
Sezioni 5 su 5
Elettori | Votanti | Schede bianche | 53 - 1.52% | ||
Maschi | 2144 | Maschi | 1748 - 81.53% | Schede nulle | 33 - 0.95% |
Femmine | 2206 | Femmine | 1728 - 78.33% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 4350 | Totale | 3476 - 79.91% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 3390 - 97.53% | Totale voti di lista 3349 - 96.35% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
FIORENZO BONATTI | 25 |
|
||
PIETRO MARCAZZAN | 13 |
|
||
PAOLO ALLI | 716 |
|
||
ISABELLA RAUTI | 2029 |
|
||
ELISA SIVIERI | 51 |
|
||
STEFANO QUAGLIA | 12 |
|
||
ALESSANDRO MONICELLI | 56 |
|
||
BARBARA BONINI | 4 |
|
||
CESARE BATTISTELLI | 27 |
|
||
DEBORA CARRA | 457 |
|
Lista | Voti | % sul totale voti validi | % sui voti di lista | ||||||
|
25 |
|
|
||||||
|
13 |
|
|
||||||
|
106 |
|
|
||||||
|
8 |
|
|
||||||
|
28 |
|
|
||||||
|
566 |
|
|
||||||
|
22 |
|
|
||||||
|
132 |
|
|
||||||
|
1417 |
|
|
||||||
|
444 |
|
|
||||||
|
48 |
|
|
||||||
|
12 |
|
|
||||||
|
55 |
|
|
||||||
|
4 |
|
|
||||||
|
26 |
|
|
||||||
|
443 |
|
|