SCRUTINIO
Sezioni 5 su 5
Elettori | Votanti | Schede bianche | 51 - 1.37% | ||
Maschi | 2291 | Maschi | 1870 - 81.62% | Schede nulle | 35 - 0.94% |
Femmine | 2365 | Femmine | 1855 - 78.44% | Voti contestati e non assegnati | 0 - 0.00% |
Totale | 4656 | Totale | 3725 - 80.00% | Voti nulli | 0 - 0.00% |
Totale voti validi 3639 - 97.69% | Totale voti di lista 3581 - 96.13% |
Candidato | Totale voti | % sul totale voti validi | ||
LAURA BUGLIANI | 4 |
|
||
SILVIA CAVALLETTI | 712 |
|
||
LAURA ALGHISI | 55 |
|
||
MARISTELLA ZAMMARINI | 12 |
|
||
RAFFAELE VOLPI | 2206 |
|
||
LUIGI LOTTARDI | 58 |
|
||
LAURA BARONI | 67 |
|
||
MICHELA SANTUS | 5 |
|
||
STEFANO CAPALDO | 520 |
|
Lista | Voti | % sul totale voti validi | % sui voti di lista | ||||||
|
4 |
|
|
||||||
|
639 |
|
|
||||||
|
24 |
|
|
||||||
|
31 |
|
|
||||||
|
7 |
|
|
||||||
|
50 |
|
|
||||||
|
11 |
|
|
||||||
|
514 |
|
|
||||||
|
158 |
|
|
||||||
|
1489 |
|
|
||||||
|
26 |
|
|
||||||
|
57 |
|
|
||||||
|
63 |
|
|
||||||
|
5 |
|
|
||||||
|
503 |
|
|